Planes & Precios
Conoce nuestros planes pensados para tu empresa según su tamaño y necesidades. En caso de necesitar algo más personalizado ponte en contacto con nosotros y conversemos.
Plan Básico
Ideal para micro y pequeñas empresas
$28.500/MES
- Todo lo que necesitas para comenzar tu tienda online en forma rápida y fácil utilizando una plantilla estándar y con la ayuda de nuestro equipo de especialistas.
Plan Empresas
Ideal para medianas y grandes empresas
$58.500/MES
- Pensado para empresas consolidadas que buscan potenciar su negocio online con la ayuda de nuestro equipo para personalizar a tu gusto el diseño de tu tienda.
Tabla Comparativa de Planes
Plan Básico | Plan Empresas | |
---|---|---|
Tienda Online | $28.500/mes | $58.500/mes |
Matricúla: Incluye configuración inicial y puesta en marcha. | $350.000 | $450.000 |
Cargos por venta | 0% | 0% |
Soporte por e-mail: tiempo de respuesta. | Entre 24 a 72 hrs. | Entre 1 a 24 hrs. |
Productos ilimitados | ||
Variantes de productos ilimitadas | ||
Personaliza el orden en que muestras tus productos | ||
Productos relacionados | ||
Filtros dinámicos | ||
Códigos de descuentos | ||
Registro automatizado de Clientes | ||
Control de inventario | ||
Recuperar carro de compra abandonado | ||
Tomador de pedidos: creación manual de pedidos. | ||
Integración con Google Shopping y Facebook Shops | ||
Integración con Google Search Console y Google Analytics | ||
Dominio gratis | ||
Medios de pago y Documentos tributarios | ||
Integración con Webpay para pago con tarjetas bancarias | ||
Integración con Linkify para pago con transferencias bancarias | ||
Integración con Lioren para generación de Boletas Electrónicas | ||
Cobertura y despachos | ||
Personaliza las zonas de despacho de tu tienda | ||
Tarificador de tus despachos manual y/o automatizado | ||
Integración con Courier Chilexpress | ||
Reportes en línea | ||
Reporte de ventas | ||
Reporte de carros | ||
Reporte de compras por Cliente | ||
Reporte de stock de productos | ||
Reporte de quiebre de stock | ||
Reporte de productos más vendidos | ||
Reporte de clientes más compradores | ||
Reporte de ciudades más populares | ||
Panel Administrador | ||
Cuentas de administrador | 1 | 5 |
Roles y permisos: Admistrador, Supervisor y Vendedor. | ||
Herramienta de email marketing |
Canales de Contacto
Formulario de Contacto
¿Tienes dudas? Escríbenos y te contactaremos a la brevedad.
Programar una Demo
Completa tus datos y te contactaremos para programar una demo de la tienda y del panel administrador.
Plan básico
Completa tus datos y te contactaremos a la brevedad.
Plan Empresas
Completa tus datos y te contactaremos a la brevedad.